| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jemima RASMUSS | AKK | 85.02 | 2 | 1 |
| 2 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | 84.16 | 1 | 2 |
| 3 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 78.61 | 3 | 3 |
| 4 | Martine KILSAND | AKK | 71.27 | 4 | 5 |
| 5 | Benedicte FINNESTAD | SKK | 69.60 | 5 | 4 |
| 6 | Jade Celine HUI | BKK | 65.16 | 7 | 6 |
| 7 | Karoline KYSTAD | AKK | 57.99 | 6 | 8 |
| 8 | Sine Marie LEITE | OSK | 57.83 | 8 | 7 |
| 9 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | 54.72 | 9 | 9 |
| 10 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 46.24 | 10 | 11 |
| 11 | Solveig LANDE | LKK | 45.97 | 11 | 10 |
| WD | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK |
Last Update: 03.10.2010 15:25