| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Maiken BERTHELSEN | AKK |
| 2 | Cornelia BULL | AKK |
| 3 | Iselin Saura ENGEN | AKK |
| 4 | Victoria Elise HØGTUN | AKK |
| 5 | Karoline KYSTAD | AKK |
| 6 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK |
| 7 | Maria Kristine OLSEN | AKK |
| 8 | Jemima RASMUSS | AKK |
| 9 | Nora Kristine STENERSEN | AKK |
| 10 | Lise Fantoft BERG | BKK |
| 11 | Hanna Kai GOLBERG | BKK |
| 12 | Jade Celine HUI | BKK |
| 13 | Patricia Kate MEIJA | BKK |
| 14 | Henriette SVEAAS | BKK |
| 15 | Solveig LANDE | LKK |
| 16 | Sine Marie LEITE | OSK |
| 17 | Pernille MOEN | OSK |
| 18 | Johanna PERRAUD | OSK |
| 19 | Berenice HEGER-HEDLØY | SIL |
| 20 | Tonje HAGEN | SKK |
| 21 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK |
Last Update: 05.12.2010 8:10