| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Sarah EDVARDSEN | AKK |
| 2 | Andrea Wessel FLATVAL | AKK |
| 3 | Malin HANSEN | AKK |
| 4 | Karoline HOISÆTHER | AKK |
| 5 | Helene JØRGENSEN | AKK |
| 6 | Isabelle BRUNVALL | BKK |
| 7 | Helene RØV | BKK |
| 8 | Helene Gude SMÅGE | BKK |
| 9 | Silja Anna URANG | BKK |
| 10 | Ida BERTHELSEN | OI |
| 11 | Emilie A. NYLEN | OI |
| 12 | Lisa DYPSJORD | OSK |
| 13 | Magdalena KROL | OSK |
| 14 | Helene THORIN | OSK |
| 15 | Frida BERG | SIL |
| 16 | Mia Dybsand BRATLIE | SIL |
| 17 | Amalie EVENSEN | SIL |
| 18 | Juliane ÅSBERG | SSK |
| 19 | Mie KLEVEN | TSK |
| 20 | Maiken Vikan MAHLUM | TSK |
| 21 | Vilde RYGG | TSK |
| 22 | Elisabeth SOLBERG | TSK |
| 23 | Marianne STÅLEN | TSK |
| 24 | Lisa THRONÆS | TSK |
| 25 | Elise JOHNSRUD | TT |
| 26 | Maria KRISTOFFERSEN | TT |
Last Update: 13.02.2011 16:30