| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Josefine JØRNSEN | AKK |
| 2 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK |
| 3 | Hanna Kai BARSTAD GOLBERG | BKK |
| 4 | Lise Fantoft BERG | BKK |
| 5 | Oda Blø BRUNE | BKK |
| 6 | Jade Celine HUI | BKK |
| 7 | Thea KARLSTAD | BKK |
| 8 | Sine Mari LEITE | OSK |
| 9 | Pernille MOEN | OSK |
| 10 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK |
| 11 | Ragnhild EGGAN | TSK |
| 12 | Thea HOLMSEN | TT |
| 13 | Cindy XIA | TT |
Last Update: 29.01.2012 17:27