| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cindy XIA | TT | 82.45 | 3 | 1 |
| 2 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | 80.47 | 1 | 3 |
| 3 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 80.45 | 4 | 2 |
| 4 | Sine Mari LEITE | OSK | 78.03 | 2 | 5 |
| 5 | Jade Celine HUI | BKK | 70.77 | 5 | 7 |
| 6 | Pernille MOEN | OSK | 70.76 | 10 | 4 |
| 7 | Hanna Kai BARSTAD GOLBERG | BKK | 70.31 | 6 | 6 |
| 8 | Lise Fantoft BERG | BKK | 64.99 | 7 | 8 |
| 9 | Thea KARLSTAD | BKK | 59.41 | 8 | 9 |
| 10 | Thea HOLMSEN | TT | 58.69 | 9 | 10 |
| 11 | Oda Blø BRUNE | BKK | 52.45 | 11 | 11 |
| 12 | Ragnhild EGGAN | TSK | 47.51 | 13 | 12 |
| 13 | Josefine JØRNSEN | AKK | 41.11 | 12 | 13 |
Last Update: 29.01.2012 17:27