| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Pernille Juklestad ESKELAND | AKK |
| 2 | Andrea Wessel FLATVAL | AKK |
| 3 | Ada Sophie FRASER | AKK |
| 4 | Hanne Ulrikke OLSEN | AKK |
| 5 | Lisa SAGEN | AKK |
| 6 | Una BRATTETEIG | BKK |
| 7 | Anne Hoff IHLEN | BKK |
| 8 | Amine STORRØD | FKK |
| 9 | Eileen GOLAMINI | OI |
| 10 | Hedvig GUSTAVSEN | OI |
| 11 | Lisa DYBSJORD | OSK |
| 12 | Magdalena KROL | OSK |
| 13 | Christina B. PAUS | OSK |
| 14 | Martine SANDBERG | OSK |
| 15 | KARI SOFIE TELLEFSEN | OSK |
| 16 | Sofie ANDERSEN | RKK |
| 17 | Sunniva OSNES | RKK |
| 18 | Maria BJØRKLI | SKK |
| 19 | Marianne DRETVIK | SKK |
| 20 | Ellen AABOL | SSK |
| 21 | Rikke BØE | SSK |
| 22 | Jennifer CHAO | TIN |
| 23 | Henriette VATVEDT | TIN |
| 24 | Heidi Halstadtrø OLSEN | TSK |
| 25 | Maria KRISTOFFERSEN | TT |
| 26 | Silje SLETTERØD | TT |
Last Update: 05.02.2012 15:57