| FPl. | Name | Nation | Points | FP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina B. PAUS | OSK | 24.69 | 1 |
| 2 | Martine SANDBERG | OSK | 24.59 | 2 |
| 3 | Lisa DYBSJORD | OSK | 24.03 | 3 |
| 4 | Marianne DRETVIK | SKK | 22.84 | 4 |
| 5 | Rikke BØE | SSK | 22.58 | 5 |
| 6 | Amine STORRØD | FKK | 22.03 | 6 |
| 7 | Magdalena KROL | OSK | 21.46 | 7 |
| 8 | Hedvig GUSTAVSEN | OI | 21.04 | 8 |
| 9 | KARI SOFIE TELLEFSEN | OSK | 20.88 | 9 |
| 10 | Lisa SAGEN | AKK | 20.78 | 10 |
| 11 | Sofie ANDERSEN | RKK | 20.53 | 11 |
| 12 | Maria KRISTOFFERSEN | TT | 19.62 | 12 |
| 13 | Silje SLETTERØD | TT | 18.09 | 13 |
| 14 | Ada Sophie FRASER | AKK | 17.65 | 14 |
| 15 | Andrea Wessel FLATVAL | AKK | 16.93 | 15 |
| 16 | Maria BJØRKLI | SKK | 16.44 | 16 |
| 17 | Heidi Halstadtrø OLSEN | TSK | 14.14 | 17 |
| 18 | Sunniva OSNES | RKK | 12.92 | 18 |
| 19 | Eileen GOLAMINI | OI | 12.83 | 19 |
| 20 | Pernille Juklestad ESKELAND | AKK | 12.44 | 20 |
| 21 | Jennifer CHAO | TIN | 11.63 | 21 |
| 22 | Una BRATTETEIG | BKK | 11.12 | 22 |
| 23 | Henriette VATVEDT | TIN | 6.90 | 23 |
| 0 | Hanne Ulrikke OLSEN | AKK | 0.00 | |
| 0 | Anne Hoff IHLEN | BKK | 0.00 | |
| 0 | Ellen AABOL | SSK | 0.00 |
Last Update: 05.02.2012 15:57