| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnea Kolstad KILSAND | AKK | 30.79 | 1 |
| 2 | Therese HILLESTAD | OSK | 25.75 | 2 |
| 3 | Kamila Elise AABY | AKK | 25.70 | 3 |
| 4 | Sofie Nedrum JACOBSEN | LKK | 25.26 | 4 |
| 5 | Idun LOFTHUS MORKEN | OI | 24.98 | 5 |
| 6 | Mia Alexandra RØSTAD SCHRØDER | SSK | 23.53 | 6 |
| 7 | Alexandra BJØRGE | OI | 22.71 | 7 |
| 8 | Marie Pryme HYSTAD | BKK | 22.45 | 8 |
| 9 | Aurora TORRES HEYERDAHL | AKK | 22.06 | 9 |
| 10 | Victoria TVEDT | AKK | 21.36 | 10 |
| 11 | ISA Harsjøen DEVERILL | AKK | 20.89 | 11 |
| 12 | Andrea AASBØ DIETRICHSON | OSK | 20.67 | 12 |
| 13 | Emma Kristine FJELDLY | AKK | 20.53 | 13 |
| 14 | Johanne Bang NES | AKK | 20.43 | 14 |
| 15 | Silje STÅLEN | TSK | 20.39 | 15 |
| 16 | Silje SLETTERØD | TT | 20.26 | 16 |
| 17 | Lise Andrea BJØRKLI RAMBERG | FKK | 18.96 | 17 |
| 18 | Annika ISAKSEN | GKK | 18.41 | 18 |
| 19 | Maria NILSEN HAUGE | MKK | 18.35 | 19 |
| 20 | Aagot-Cecilia BRANDSLIEN | GKK | 18.23 | 20 |
| 21 | Hanna RIAN | TSK | 17.33 | 21 |
| 22 | Esther RADDUM | BKK | 17.10 | 22 |
| 23 | Aleksandra PAPIERNIK | TT | 16.79 | 23 |
| 24 | Kornelia HØISÆTHER | AKK | 15.97 | 24 |
| 25 | Erika FAANESSEN | BKK | 15.52 | 25 |
| 26 | Nela EIKUM | FKK | 15.31 | 26 |
| 27 | Frida SULISTIONO | LKK | 14.07 | 27 |
| 28 | Munina YAKUP | GKK | 13.18 | 28 |
| WD | Olivia MAGNUSDATTER WEISÆTH | AKK | ||
| WD | Emily TALLERÅS | OSK |
Last Update: 18.10.2015 18:15