| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa YU | OI | 56.69 | 2 | 1 |
| 2 | Malene JOHANSEN TRENGEREID | BKK | 53.41 | 3 | 2 |
| 3 | Charlotte SCHØNING CHUTJIAN | OSK | 51.61 | 1 | 4 |
| 4 | Oda GUNDERSEN | AKK | 47.49 | 8 | 3 |
| 5 | Liv Nora LARSEN | SKK | 45.45 | 6 | 6 |
| 6 | Karen Koller LØLAND | BKK | 45.22 | 4 | 7 |
| 7 | Signe Fu Yu RYEN | RKK | 44.96 | 7 | 5 |
| 8 | Christine ANGERMO | OSK | 44.91 | 5 | 8 |
| 9 | Ann Charlott DIMCEVSKA | BKK | 39.89 | 9 | 11 |
| 10 | Nora Pile HAUGE | LIL | 38.76 | 12 | 9 |
| 11 | Irina Karen ASTORGA | BKK | 38.69 | 11 | 10 |
| 12 | Edle Marlene KJELLSEN | BKK | 36.71 | 10 | 14 |
| 13 | Tuva WESTBY MARTINSEN | RKK | 34.76 | 13 | 13 |
| 14 | Sara Langeland FÆREVAAG | BKK | 34.15 | 16 | 12 |
| 15 | Annabel MACCONNELL | GKK | 30.40 | 15 | 15 |
| 16 | Ylva Gran JONASSEN | TT | 25.87 | 14 | 16 |
Last Update: 11/10/2015 10:35