| FPl. | Name | Nation | Points | FP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingeborg Cecilie Slørdahl TELLEFSEN | OSK | 23.23 | 1 |
| 2 | Ida TORP | OSK | 22.00 | 2 |
| 3 | Maria Lægdene NÆSS | BKK | 21.93 | 3 |
| 4 | Hedda Sørensen AAREVOLL | BKK | 18.65 | 4 |
| 5 | Sara Louise LARSEN | MKK | 18.63 | 5 |
| 6 | Maren Garnaas BERGUM | MKK | 18.04 | 6 |
| 7 | Elin SCHIBBYE | OI | 17.13 | 7 |
| 8 | Mia Enger JOHANSEN | MKK | 15.70 | 8 |
| 9 | Linnea Marie JØRGENSEN | TIN | 15.65 | 9 |
| 10 | Vilde TOMTER | GKK | 14.69 | 10 |
| 11 | Carly Camilla Nilsen BERG | OI | 14.27 | 11 |
| 12 | Celine Edvardsen PERSILENGEN | MKK | 14.07 | 12 |
| 13 | Mia FOSSEN | GKK | 13.79 | 13 |
| 14 | Daniela Garcia HAUGE | FKK | 13.58 | 14 |
| 15 | Siri Loise BRAATHEN | MKK | 13.22 | 15 |
| 16 | Sina Reiner HOLM | GKK | 13.03 | 16 |
| 17 | Vilde Stimoe RØRSTAD | GKK | 12.73 | 17 |
| 18 | Tiril SPILDE | LKK | 11.69 | 18 |
| 19 | Morvarid MOVASSI | HIL | 11.51 | 19 |
| 20 | Thea Sofie SVEINSVOLD | MKK | 11.14 | 20 |
| 21 | Ronja BRÅTEN | KKK | 11.13 | 21 |
| 22 | Lotte LYSTHAUG | SIL | 10.46 | 22 |
| 23 | Anna Sofie Bårrdseng FOSSEN | SIL | 9.87 | 23 |
| WD | Nicoline BAKKEN | AKK |
Last Update: 08.11.2015 14:25