| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Nathalie ALSAKER | BKK |
| 2 | Martha ANDERLIK | BKK |
| 3 | Thea KARLSTAD | BKK |
| 4 | Silja Anna SKULSTAD URANG | BKK |
| 5 | Vanessa GJERDE | LIL |
| 6 | Ida BERTHELSEN | OI |
| 7 | Nina JOAKIMSEN | OI |
| 8 | Mathilde Austdahl SANDØY | OI |
| 9 | Ellen YU | OI |
| 10 | Andrea LAE | OSK |
| 11 | Pernille MOEN | OSK |
| 12 | Frida Eline JENSEN | SIL |
| 13 | Ingeborg Børve ANGELSKÅR | SKK |
| 14 | Marie HAAS | SKK |
| 15 | Hanne LANDRO | TSK |
| 16 | Elisabeth SOLBERG | TSK |
| 17 | Camilla Føske DANIELSEN | TT |
| 18 | Thea HOLMSEN | TT |
Last Update: 01/11/2015 17:58