| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Celine FOYN | AKK |
| 2 | Karoline HØISÆTHER | AKK |
| 3 | Elisabeth LIEUNGH | AKK |
| 4 | Lisa SAGEN | AKK |
| 5 | Klara Arima BLITZNER | BKK |
| 6 | Charlotte GJELSVIK | BKK |
| 7 | Amalie RONG HANSEN | BKK |
| 8 | Ingrid Louise VESTRE | BKK |
| 9 | Amine STORRØD | FKK |
| 10 | Inger Eirin PETTERSEN | OI |
| 11 | Karin Emilie PETTERSEN | OI |
| 12 | Lisa DYBSJORD | OSK |
| 13 | Martine SANDBERG | OSK |
| 14 | Kari-Sofie TELLEFSEN | OSK |
| 15 | Dina VASBOTTEN | OSK |
| 16 | Maria BJØRKLI | SKK |
| 17 | Marianne DRETVIK | SKK |
| 18 | Amalie FINNESTAD | SKK |
| 19 | Jenny Persen GJERVAN | TSK |
| 20 | Kristine Suk Kwam CHENG | TT |
Last Update: 01/11/2015 17:58