| FPl. | Name | Nation | Points | FP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lily TRUONG | SSK | 24.16 | 1 |
| 2 | Kaia KLEVEN | TSK | 24.12 | 2 |
| 3 | Ingeborg Cecilie SLØRDAHL TELLEFSEN | OSK | 23.54 | 3 |
| 4 | Ida TORP | OSK | 22.63 | 4 |
| 5 | Ingrid Kvinnesland OLSEN | SKK | 22.26 | 5 |
| 6 | Elin SCHIBBYE | OI | 21.93 | 6 |
| 7 | Helene SVENNING | TSK | 18.97 | 7 |
| 8 | Christiane KROGFOSS | SSK | 18.47 | 8 |
| 9 | Zoë VAN DER MARK | BKK | 17.81 | 9 |
| 10 | Laura BARANAUSKA | BKK | 17.19 | 10 |
| 11 | Hedda Sørensen AAREVOLL | BKK | 16.72 | 11 |
| 12 | Linnea Marie JØRGENSEN | TIN | 16.31 | 12 |
| 13 | Maria Lægdene NÆSS | BKK | 15.74 | 13 |
| 14 | Michelle BRU | SKK | 15.18 | 14 |
| 15 | Thea Emilie FUHR | SKK | 15.13 | 15 |
| 16 | June BERGH | FKK | 14.96 | 16 |
| 17 | Daniela Garcia HAUGE | FKK | 14.92 | 17 |
| 18 | Carly Camilla NILSEN BERG | OI | 14.88 | 18 |
| 19 | Mia Enger JOHANSEN | MKK | 14.23 | 19 |
| 20 | Alfa FAANNESSEN | BKK | 13.94 | 20 |
| 21 | Julie WALMANN | TT | 13.26 | 21 |
| 22 | Tiril SPILDE | LKK | 12.58 | 22 |
| 23 | Therese JENSEN | SKK | 12.55 | 23 |
| 24 | Vilde GUSTAVSEN | BSK | 12.31 | 24 |
| 25 | Morvarid MOVASSI | HIL | 12.19 | 25 |
| 26 | Sahar HENRIKSEN | BKK | 9.48 | 26 |
| 27 | Mathilda Juni ARNTZEN | SSK | 8.63 | 27 |
| 28 | Ida FREITAG | TT | 8.19 | 28 |
| 29 | Eline Simensen MALMBERG | MKK | 7.85 | 29 |
| 30 | Petrikke RADDUM | BKK | 7.45 | 30 |
Last Update: 22.11.2015 16:03