| FPl. | Name | Nation | Points | FP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ine OLSTAD | AKK | 28.94 | 1 |
| 2 | Oda Tønnesen HAVGAR | OI | 27.45 | 2 |
| 3 | Johanna HØISETH ULVEBNE | OI | 27.11 | 3 |
| 4 | Ida Eline VAMNES | AKK | 25.98 | 4 |
| 5 | Maja Mo HJELSETH | OSK | 23.57 | 5 |
| 6 | Megija GUTMANE | BKK | 22.11 | 6 |
| 7 | Viktoria Iselin NORUM | OI | 22.08 | 7 |
| 8 | Ea Gunvor HERMSTAD | TSK | 21.24 | 8 |
| 9 | Iris RADDUM | BKK | 20.94 | 9 |
| 10 | Sunniva LUNDAR-HOPE | OSK | 19.25 | 10 |
| 11 | Marthe Garnaas BERGUM | MKK | 18.78 | 11 |
| 12 | Maja QVORTRUP | IKK | 17.61 | 12 |
| 13 | Mia RISA GOMEZ | SKK | 17.26 | 13 |
| 14 | Christina JENSEN | SKK | 17.03 | 14 |
| 15 | Helene Aikio BEITMANN | SSK | 16.77 | 15 |
| 16 | Anna Utskot VAKSDAL | BKK | 16.56 | 16 |
| 17 | Eirill Eikanger FULLU | OI | 16.41 | 17 |
| 18 | Charlotte VRANGSAGEN | KKK | 13.37 | 18 |
| 19 | Aminda Oleane LUNDE | SSK | 11.60 | 19 |
| 20 | Milla BJERVIG | UIK | 11.46 | 20 |
| 21 | Maia FENTON | IKK | 10.68 | 21 |
| 22 | Emma CIELICKI | FKK | 6.44 | 22 |
Last Update: 17.01.2016 16:38